Muestras de Ranking Anual por Importador
Anual Ranking by Importer

 

ESTUDIO SUR
ASESORAMIENTO ECONOMICO

     

HIPOLITO YRIGOYEN 636 - 3A
1086 - BUENOS AIRES
TEL/FAX: 54-11-4342-8740/8928
info@estudiosur.com.ar

           

IMPORTACIONES - IMPORTS

           
RANKING POR IMPORTADOR (IMPORTER)
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 1998
(JANUARY - DECEMBER 1998)
MEDIDO EN UNIDADES Y DOLARES
(MEASURED IN UNITS AND DOLLARS)
 
8450.11.00 Lavarropas totalmente automáticos de capacidad inferior a 10 Kgs.
(Automatic washing machines, load under 10 kgs.)
           
IMPORTADOR CANT % PART. FOB % PART. P. MEDIO
           
Whirlpool Arg 98.244 21,51 18.679.906 20,65 190,14
Mc Lean 39.555 8,66 6.644.426 7,34 167,98
Electrolux Arg. 35.158 7,70 8.155.885 9,02 231,98
Importadora Tempo 27.894 6,11 5.618.700 6,21 201,43
Newsan 27.162 5,95 5.042.697 5,57 185,65
Victor Pardo e Hijos 25.897 5,67 5.046.449 5,58 194,87
Fravega 21.724 4,76 4.804.553 5,31 221,16
Jose M. Alladio e Hijos 20.161 4,41 3.649.003 4,03 180,99
Longvie 18.553 4,06 3.744.329 4,14 201,82
Argentron 15.010 3,29 2.722.281 3,01 181,36
Domotecnica 14.344 3,14 3.264.474 3,61 227,58
Radio Victoria Catamarca 13.986 3,06 2.503.085 2,77 178,97
DEARSA 9.704 2,12 2.106.547 2,33 217,08
Electrofueguina 9.338 2,04 1.864.458 2,06 199,66
Sontec 9.139 2,00 1.816.460 2,01 198,76
Frimetal 5.463 1,20 918.479 1,02 168,13
Garbarino 5.012 1,10 1.174.655 1,30 234,37
Ceteco 4.930 1,08 1.135.877 1,26 230,40
Whirlpool Puntana 4.425 0,97 1.131.374 1,25 255,68
Cortesfilms Arg. 4.386 0,96 730.345 0,81 166,52
Credil 4.265 0,93 708.058 0,78 166,02
Samsung Electronics Arg 4.164 0,91 880.064 0,97 211,35
Ozores 4.094 0,90 903.986 1,00 220,81
Rodo Hogar 4.067 0,89 1.010.126 1,12 248,37
Sir Home 3.765 0,82 889.226 0,98 236,18
Api 3.384 0,74 617.650 0,68 182,52
BGH 3.335 0,73 652.408 0,72 195,62
Radio Victoria 2.370 0,52 490.290 0,54 206,87
Casa Humberto Lucaioli 1.992 0,44 441.288 0,49 221,53
Helametal 1.258 0,28 223.662 0,25 177,79
Ribeiro 1.124 0,25 257.385 0,28 228,99
Surrey 1.044 0,23 212.377 0,23 203,43
Libertad 836 0,18 157.780 0,17 188,73
Raytheon Appliances 648 0,14 263.123 0,29 406,05
Realmac 560 0,12 135.440 0,15 241,86
Briket 532 0,12 106.692 0,12 200,55
Victor Pardo Importar 528 0,12 110.515 0,12 209,31
Coto Centro Integral de Comercializacion 517 0,11 89.468 0,10 173,05
Maxum 516 0,11 74.404 0,08 144,19
Tradeco 510 0,11 86.545 0,10 169,70
Resto 7,118 1,56 1,405.219 1,55 197,42
           
TOTAL 456.712 100,00 90.469.690 100,00 198,09