Ranking Anual por País de destino
Anual Ranking by destination Country

 

ESTUDIO SUR
ASESORAMIENTO ECONOMICO

 

HIPOLITO YRIGOYEN 636-3A
1086-BUENOSAIRES
TEL/FAX:54-11-4342-8740/8928
info@estudiosur.com.ar

 
EXPORTACIONES - EXPORTS
 
RANKING POR DESTINO (DESTINATION COUNTRY)
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 1998 (JANUARY - DECEMBER 1998)
MEDIDO EN UNIDADES Y DOLARES (MEASURED IN UNITS AND DOLLARS)
 
4011.10.00 Neumáticos de caucho p/automóviles
Rubber tires for automobiles
                  
DESTINO CANT % PART. FOB % PART. P. MEDIO
           
Brasil 1,224,658 52.74 26,027,918 52.16 21.25
EEUU 477,749 20.57 10,852,157 21.75 22.72
R. Unido 224,688 9.68 3,877,535 7.77 17.26
Paraguay 119,889 5.16 3,169,235 6.35 26.43
Bolivia 64,220 2.77 1,590,559 3.19 24.77
Uruguay 41,628 1.79 1,025,444 2.06 24.63
España 30,812 1.33 477,094 0.96 15.48
Chile 26,733 1.15 603,197 1.21 22.56
P. Bajos 24,080 1.04 484,543 0.97 20.12
Belgica 12,840 0.55 251,860 0.50 19.62
Puerto Rico 10,310 0.44 217,614 0.44 21.11
Francia 10,282 0.44 207,553 0.42 20.19
Italia 8,220 0.35 128,684 0.26 15.65
Cuba 7,919 0.34 182,599 0.37 23.06
Israel 7,742 0.33 124,606 0.25 16.09
China 4,550 0.20 89,440 0.18 19.66
Sudafrica 4,450 0.19 77,080 0.15 17.32
Libia 4,000 0.17 72,798 0.15 18.20
Nigeria 3,970 0.17 81,751 0.16 20.59
T. Franceses 3,416 0.15 66,466 0.13 19.46
Portugal 1,740 0.07 29,150 0.06 16.75
Jordania 1,380 0.06 26,012 0.05 18.85
Turquia 1,312 0.06 23,696 0.05 18.06
Suecia 1,170 0.05 26,241 0.05 22.43
N. Zelandia 1,156 0.05 108,765 0.22 94.09
Marruecos 1,120 0.05 20,250 0.04 18.08
Peru 885 0.04 20,795 0.04 23.50
Colombia 800 0.03 14,344 0.03 17.93
T. Del Fuego 256 0.01 8,696 0.02 33.97
Argentina 240 0.01 9,655 0.02 40.23
Mejico 16 0.00 680 0.00 42.50
Alemania 10 0.00 199 0.00 19.90
           
TOTAL 2,322,241 100.00 49,896,616 100.00 21.49